Lampu Downlight Tersembunyi Anti-silau Dalam - sesuai untuk pencahayaan komersial
0102030405
Jenis Pemasangan
Parameter Teknikal
| Barang | KWCOB-B20QR04Y010A | KWCOB-B20QR04Y020A | KWCOB-B20QR04Y030A | KWCOB-B20QR04Y040A | KWCOB-B20QR04Y050A | KWCOB-B20QR04Y060A | KWCOB-B20QR04Y070A | KWCOB-B20QR04Y080A |
| Kuasa | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Kecekapan Bercahaya | ≥100lm/w | ≥100lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥120lm/w | ≥120lm/w |
| Dimensi Produk | φ90*T70mm | φ110*T90mm | φ138*T100mm | φ170*T115mm | φ190*T130mm | φ230*T135mm | φ230*T135mm | φ250*T150mm |
| Diameter Potongan | φ75mm | φ95mm | φ115-125mm | φ135-145mm | φ155-165mm | φ200mm | φ200mm | φ220mm |
| Berat Bersih | 0.2KG | 0.35KG | 0.52KG | 0.84KG | 1.0KG | 1.4KG | 1.4KG | 1.4KG |
| CRI(Ra) | 80, 90, 95 (piawaian CRI 80) | |||||||
| Suhu Warna | 2700-6500K (Standard 4000K) | |||||||
| Penarafan IP | IP65 | |||||||
| Sudut Rasuk | 24°/50°/Sudut rasuk lain tersedia melalui penyesuaian | |||||||
Sebahagian daripada lengkung taburan cahaya
penerangan2








